U nedelju je odigrano 11 utakmica Mini-maxi fudbalske lige i postignuti su sledeći rezultati po kategorijama:

M E GA L I G A
Rezultati: OFK Bor – OFK Brestovac 10 : 0
OFK Zlot – FK Šarbanovac 0 : 2
OFK Zlot – OFK Brestovac 2 : 4
FK Rudar 1974 – FK Šarbanovac 7 : 2
T A B E L A
1. OFK Bor 6 6 0 0 43:2 18 boda
2. FK Rudar 1974 6 5 0 1 43:6 15 ,,
3. FK Malinik 5 3 0 2 9:17 9 ,,
4. FK Šarbanovac 7 2 0 5 6:27 6 ,,
5. OFK Brestovac 7 2 0 5 9:31 6 ,,
6. OFK Zlot 7 1 0 6 6:33 3 ,,
M A K S I L I G A
Rezultati: OFK Bor – FK Šarbanovac 1 : 0
FK Rudar 1974 – OFK Zlot 3 : 0
OFK Bor – FK Homoljac 4 : 2
FK Rudar 1974 – OFK Brestovac 9 : 1
OFK Brestovac – FK Homoljac 0 : 0
FK Homoljac – OFK Zlot 2 : 0
OFK Brestovac – FK Šarbanovac 0 : 2
T A B E L A
1. FK Rudar 1974 8 8 0 0 50:2 24 boda
2. OFK Bor 8 7 0 1 40:6 21 ,,
3. FK Homoljac 9 5 1 3 26:14 16 ,,
4. OFK Zlot 8 2 1 5 7:32 7 ,,
5. FK Šarbanovac 8 2 0 6 5:25 6 ,,
6. FK Nemetali 6 1 1 4 10:26 4 ,,
7. OFK Brestovac 9 1 1 7 7:40 4 ,,
M I N I L I G A
T A B E L A
1. FK Rudar 1974 3 3 0 0 10:0 9 boda
2. OFK Zlot 3 2 0 1 3:4 6 ,,
3. OFK Bor 3 0 1 2 3:7 1 ,,
4. FK Malinik 3 0 1 2 2:7 1 ,,





