Bor, 06.02.2016. izvor: taboosport
Borske košarkašice doživele i 17. poraz na gostovanju u Vrbasu. U svojoj drugoj prvoligaškoj sezoni košarkašice Bora nisu osetile slast pobede.
Sudije : Hadžić Miloš , Olcan Slobodan
Delegat : Zdravković Dragan Gledalaca : 200

| VRBAS MEDELA |
| Igrač | S. | Ind. | Po. | 1P | 1P% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 23P | 23P% | Skok. (N/O) | Lop. (O/I) | As. | Blok. (n/na) | LG (n/na) | Min. | |
| 4 | Dzombeta Miljana | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 5 | Brkic Jovana | 6 | 3 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/1 | 19 | |
| 6 | Tomic Jelena | 7 | 5 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/0 | 1/0 | 2 | 0/0 | 2/1 | 18 | |
| 8 | Jovovic Ivana | S | 11 | 20 | 1/1 | 100 | 8/14 | 57.1 | 1/4 | 25 | 9/18 | 50 | 0/3 | 0/3 | 2 | 0/0 | 3/1 | 28 |
| 9 | Repcek Sofija | 5 | 7 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0/0 | 0/2 | 15 | |
| 10 | Cukic Tijana | S | 29 | 10 | 4/4 | 100 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 1/4 | 3/0 | 12 | 0/0 | 1/2 | 29 |
| 11 | Mijatovic Natasa | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 12 | Jankovic Masa | S | 19 | 21 | 3/4 | 75 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0 | 9/14 | 64.3 | 3/4 | 1/7 | 4 | 0/0 | 5/4 | 26 |
| 13 | Rajic Tamara | S | 22 | 16 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 3/7 | 42.9 | 6/12 | 50 | 1/4 | 5/3 | 5 | 1/0 | 4/3 | 23 |
| 15 | Cejovic Jovana | 2 | 4 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 15 | |
| 23 | Lakovic Milena | S | 43 | 27 | 9/11 | 81.8 | 9/14 | 64.3 | 0/0 | 0 | 9/14 | 64.3 | 5/9 | 3/2 | 2 | 0/0 | 2/8 | 27 |
| 144 | 113 | 22/27 | 81.5 | 38/61 | 62.3 | 5/13 | 38.5 | 43/74 | 58.1 | 13/30 | 16/22 | 28 | 1/0 | 21/22 | 200 | |||
| BOR |
| Igrač | S. | Ind. | Po. | 1P | 1P% | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 23P | 23P% | Skok. (N/O) | Lop. (O/I) | As. | Blok. (n/na) | LG (n/na) | Min. | |
| 4 | Stamenkovic Kristina | S | -1 | 4 | 4/6 | 66.7 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 1/0 | 0 | 0/0 | 4/3 | 15 |
| 6 | Mijakovic Sara | S | -6 | 2 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/7 | 0 | 0/0 | 2/0 | 22 |
| 8 | Golubovic Tamara | S | -3 | 4 | 2/2 | 100 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0/5 | 1 | 0/0 | 2/1 | 19 |
| 9 | Filipovic Katarina | -2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0/0 | 2/0 | 9 | |
| 10 | Tucic Tea | -3 | 2 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0/3 | 0 | 0/0 | 2/0 | 19 | |
| 13 | Piljevic Aleksandra | S | 19 | 16 | 2/4 | 50 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0 | 7/12 | 58.3 | 3/2 | 0/1 | 3 | 0/0 | 1/4 | 27 |
| 15 | Stanujkic Ana | 2 | 3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 6 | |
| 23 | Zivic Magdalena | -3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 25 | Sulejman Milica | 10 | 8 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 1/0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 15 | |
| 31 | Krstic Tamara | 5 | 4 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/1 | 16 | |
| 32 | Nikpaljevic Jelena | S | 19 | 26 | 5/8 | 62.5 | 6/17 | 35.3 | 3/10 | 30 | 9/27 | 33.3 | 1/3 | 8/4 | 0 | 0/1 | 2/9 | 37 |
| 33 | Cocic Dijana | -3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0/0 | 4/1 | 9 | |
| 34 | 69 | 16/24 | 66.7 | 19/51 | 37.3 | 5/13 | 38.5 | 24/64 | 37.5 | 6/13 | 10/21 | 7 | 0/1 | 22/21 | 200 | |||
Tabela
| 1. | Radivoj Korać Beograd | 16 | 16 | 0 | 1223:842 | 32 |
| 2. | Crvena Zvezda Beograd | 17 | 13 | 4 | 1279:959 | 30 |
| 3. | Vrbas Medela Vrbas | 17 | 10 | 7 | 1302:1135 | 27 |
| 4. | Kraljevo Kraljevo | 16 | 10 | 6 | 1084:981 | 26 |
| 5. | Student Niš | 17 | 9 | 8 | 1151:1151 | 26 |
| 6. | Vršac SWISSLION Vršac | 16 | 10 | 6 | 1121:1014 | 26 |
| 7. | Spartak Subotica | 16 | 8 | 8 | 907:947 | 24 |
| 8. | Vojvodina NS Novi Sad | 16 | 7 | 9 | 1367:1357 | 23 |
| 9. | Radnički Kragujevac | 16 | 6 | 10 | 1119:1159 | 22 |
| 10. | Šumadija Kragujevac | 16 | 5 | 11 | 1004:1086 | 21 |
| 11. | Novosadska ŽKA Novi Sad | 16 | 4 | 12 | 981:1120 | 20 |
| 12. | Bor Bor | 17 | 0 | 17 | 761:1548 | 16 |





