Bor, Beograd, 03.08.2020. MCBor – Parlament – Boranka Andrijana Janjić Pupovac danas je položila zakletvu i postala poslanik 12. saziva Narodne skupštine Srbije.

Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine Republike Srbije, koju je sazvala predsednica Narodne skupštine iz prethodnog saziva Maja Gojković, počela je u ponedeljak, 3. avgusta 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.

U Skupštini Srbije su potvrđeni mandati novih narodnih poslanika koji su položili zakletvu, čime je zvanično konstituisan novi saziv parlamenta.

Sednica je počela intoniranjem državne himne Republike Srbije „Bože pravde“ u izvođenju v.s. Katarine Božić, člana Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.

Sednici je predsedavala najstarija narodna poslanica Smilja Tišma
Sednici je predsedavala najstarija narodna poslanica Smilja Tišma, sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“, a u radu su joj, prema članu 3. Poslovnika Narodne skupštine, pomagali najmlađi narodni poslanici sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine, odnosno njegov zamenik. Predsedavajući su sledeći: Nikola Lazić, Dubravko Kralj, Sofija Maksimović, Nandor Kiš, Srđan Smiljanić i Branko Marinković.

Ispred verifikacione komisije, poslanik SNS Aleksandar Marković je rekao da je ta komisija utvrdila da mandati svih 250 poslanika treba da budu potvrđeni i poželeo im puno uspeha u radu.
Boranka Andrijana Janjić Pupovac od danas poslanica

Boranka Andrijana Janjić Pupovac danas je položila zakletvu i postala poslanik 12. saziva Narodne skupštine Srbije

Poslanici su nakon toga položili zakletvu koja glasi:
„Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi!“.
Poslanici su potpisali zakletve i predali ih sekretaru Srđanu Smiljaniću. Predsedavajuća Smilja Tišma je pozvala poslanike da obrazuju poslaničke grupe.
Formiranje poslaničkih grupa
Na dvenom redu sednice je i izbor novog skupštinskog rukovodstva, predsednika, potpredsednika, imenovanje sekretara i izbor radnih tela, a o tome će poslanici raspravljati narednih dana.
Predsedavajuća Smilja Tišma je pozvala poslanike da obrazuju poslaničke grupe.
Ona je rekla da će o nastavljku zasedanja poslanici biti obevešteni, a da je verifikacijom mandata završen današnji rad.
Broj dobijenih mandata – XII saziv Narodne skupštine
| Naziv izborne liste | Broj dobijenih glasova | % od broja birača koji su glasali | Broj dobijenih mandata |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. | 1.953.998 | 60,65 | 188 |
| IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“ | 334.333 | 10,38 | 32 |
| ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU | 123.393 | 3,83 | 11 |
| Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor | 71.893 | 2,23 | 9 |
| Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) / Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) / Академик Муамер Зукорлић – Само право – Странка на правда и помиреније (СПП) – Демократска партија на Македонците (ДПМ) | 32.170 | 1,00 | 4 |
| „ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – UJEDINjENA DOLINA“ „ALTERNATIVA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – LUGINA E BASHKUAR“ | 26.437 | 0,82 | 3 |
| SDA Sandžaka – dr Sulejman Ugljanin SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin | 24.676 | 0,77 | 3 |
Grafički prikaz dobijenih mandata u procentima
Ukupan broj birača koji su glasali na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine održanih 21. juna i 1. jula 2020. godine je 3.221.908

Poslanička grupa „Aleksandar Vučić – za našu decu“
| Ime i prezime narodnog poslanika | Politička stranka | Mesto | Godište |
|---|---|---|---|
| ACKOVIĆ DRAGOLjUB | – | Beograd | 1952. |
| ALAVANjA SLOBODAN | – | Novi Sad | 1985. |
| ARSIĆ VEROLjUB | – | Požarevac | 1969. |
| ATLAGIĆ prof. dr MARKO | – | Beograd | 1949. |
| AVRAMOV ANDRIJANA | – | Beograd | 1979. |
| BAKAREC NEBOJŠA | – | Beograd | 1963. |
| BANĐUR MILOŠ | – | Niš | 1966. |
| BARIŠIĆ dr DRAGANA | – | Kruševac | 1975. |
| BAROŠ NENAD | – | Vršac | 1986. |
| BEČIĆ mr IGOR | – | Novi Sad | 1971. |
| BELOICA ANA | – | Raška | 1992. |
| BIRMANČEVIĆ dr BOBAN | – | Šabac | 1969. |
| BOGATINOVIĆ ŽARKO | – | Leskovac | 1964. |
| BOGDANOVIĆ MARKO | – | Beograd | 1981. |
| BOJANIĆ ZORAN | – | Kraljevo | 1959. |
| BOŠKOVIĆ MLADEN | – | Negotin | 1987. |
| BOŽIĆ SANDRA | – | Pančevo, Omoljica | 1979. |
| BRANKOVIĆ MINČIĆ DRAGANA | – | Zaječar | 1970. |
| BULATOVIĆ SLAVIŠA | – | Vranje, Vranjska Banja | 1975. |
| ČARAPIĆ ANA | – | Kuršumlija | 1985. |
| ČOTRIĆ ALEKSANDAR | – | Beograd | 1966. |
| DABIĆ ĐORĐE | – | Čajetina, Zlatibor | 1991. |
| DAČIĆ MILICA | – | Čačak | 1988. |
| DAVIDOVAC TIJANA | – | Beograd, Lazarevac | 1986. |
| DRAGIŠIĆ prof. dr ZORAN | – | Beograd | 1967. |
| DRECUN MILOVAN | – | Beograd | 1957. |
| ĐUKANOVIĆ VLADIMIR | – | Beograd | 1979. |
| ĐURIĆ MARKO | – | Beograd | 1983. |
| ĐURIĆ NEVENA | – | Kruševac | 1993. |
| ĐURICA MILAN | – | Beograd | 1967. |
| ERIĆ NINOSLAV | – | Ćuprija | 1976. |
| FILIPOVIĆ SRBISLAV | – | Beograd | 1984. |
| FILIPOVSKI DUBRAVKA | – | Beograd | 1967. |
| GOJKOVIĆ MAJA | – | Novi Sad | 1963. |
| GRAHOVAC VLADIMIR | – | Subotica | 1975. |
| GRBIĆ MAJA | – | Stara Pazova | 1980. |
| GRUJIĆ MLADEN | – | Beograd | 1966. |
| ILIĆ MILAN | – | Vranje | 1990. |
| IVANOVIĆ NATAŠA | – | Petrovac na Mlavi | 1978. |
| JAKOVLjEVIĆ BILjANA | – | Čačak | 1988. |
| JANjUŠEVIĆ KRSTO | – | Priboj | 1981. |
| JANKOVIĆ TOMISLAV | – | Sremska Mitrovica | 1973. |
| JANOŠEVIĆ STANISLAVA | – | Zrenjanin | 1986. |
| JEVTOVIĆ VIKTOR | – | Beograd | 1983. |
| JEVTOVIĆ VUKOJIČIĆ MILANKA | – | Priboj | 1960. |
| JOKIĆ doc. dr MIHAILO | – | Valjevo | 1948. |
| JOKOVIĆ SANDRA | – | Kraljevo, Adrani | 1990. |
| JOKSIMOVIĆ NEMANjA | – | Beograd | 1990. |
| JOLOVIĆ NIKOLA | – | Novi Pazar | 1977. |
| JOVANOV MILENKO | – | Kikinda | 1980. |
| JOVANOVIĆ mr JADRANKA | – | Beograd | 1958. |
| JOVANOVIĆ NATAŠA | – | Mladenovac | 1967. |
| JUGOVIĆ ALEKSANDAR | – | Čačak | 1975. |
| JUGOVIĆ BRATISLAV | – | Čačak | 1980. |
| KAPELAN RAJKO | – | Zrenjanin | 1992. |
| KARADžIĆ ANA | – | Beograd, Voždovac | 1988. |
| KEBARA LUKA | – | Beograd | 1994. |
| KESAR DEJAN | – | Beograd | 1987. |
| KNEŽEVIĆ VESNA | – | Titel | 1958. |
| KOLUNDžIJA JOVAN | – | Beograd | 1948. |
| KOMLENSKI ĐORĐE | – | Beograd, Obrenovac | 1965. |
| KONDIĆ MIROSLAV | – | Odžaci | 1980. |
| KOSTADINOVA NEVENKA | – | Bosilegrad | 1972. |
| KOVAČEVIĆ GORAN | – | Kragujevac | 1970. |
| KRAJNOVIĆ MARIJANA | – | Beograd | 1988. |
| KRIŠANOV VESNA | – | Novi Kneževac | 1987. |
| KRSTIĆ NENAD | – | Trgovište | 1980. |
| LAKETIĆ Dr sci. med. DARKO | – | Prokuplje | 1975. |
| LAKIĆ SANjA | – | Beograd | 1994. |
| LANGURA JANKO | – | Gornji Milanovac | 1994. |
| LAZIĆ NIKOLA | – | Beograd | 1999. |
| LINTA MIODRAG | – | Beograd, Novi Beograd | 1969. |
| LjUBIŠIĆ NATAŠA | – | Beograd | 1990. |
| MAČUŽIĆ PUZIĆ MAJA | – | Kraljevo | 1977. |
| MALUŠIĆ LjILjANA | – | Beograd, Voždovac | 1958. |
| MARIĆ LjUBOMIR | – | Kosovska Mitrovica | 1977. |
| MARIČIĆ VLADICA | – | Niš | 1987. |
| MARINKOVIĆ prof. dr VLADIMIR | – | Beograd, Voždovac | 1976. |
| MARJANOVIĆ NEBOJŠA | – | Boljevac | 1959. |
| MARKOVIĆ ALEKSANDAR | – | Beograd | 1981. |
| MARKOVIĆ VESNA | – | Beograd | 1974. |
| MARTINOVIĆ dr ALEKSANDAR predsednik | – | Ruma | 1976. |
| MATEJIĆ ILIJA | – | Kovačica, Crepaja | 1991. |
| MATIĆ VEROLjUB | – | Koceljeva | 1953. |
| MATOVIĆ RAJKA | – | Beograd | 1989. |
| MIĆIN ŽARKO | – | Novi Sad | 1982. |
| MIJATOVIĆ JELENA | – | Beograd | 1977. |
| MILETIĆ MILIJA | – | Svrljig | 1968. |
| MILIĆ GORAN | – | Sombor | 1982. |
| MILIJIĆ SVETLANA | – | Niš | 1970. |
| MILjANIĆ ANA | – | Požarevac | 1982. |
| MILOJEVIĆ MILOSAV | – | Aranđelovac | 1954. |
| MILOJIČIĆ VELIBOR | – | Kula, Sivac | 1963. |
| MIRČETIĆ VUK | – | Beograd, Jajinci | 1989. |
| MIRKOVIĆ ALEKSANDAR | – | Beograd | 1988. |
| MITROVIĆ NENAD | – | Bujanovac | 1973. |
| MLADENOVIĆ MARKO | – | Pančevo, Jabuka | 1990. |
| MRDIĆ UGLjEŠA | – | Beograd | 1978. |
| NEDELjKOVIĆ OLIVERA | – | Beograd | 1959. |
| NEDIMOVIĆ BRANISLAV | – | Sremska Mitrovica | 1977. |
| NEDOVIĆ VESNA | – | Beograd | 1966. |
| NIKOLIĆ IVANA | – | Ub, Sovljak | 1989. |
| NIKOLIĆ MILICA | – | Požega | 1993. |
| NIKOLIĆ SLAĐANA | – | Babušnica | 1964. |
| OBRADOVIĆ JASMINA | – | Futog | 1961. |
| OBRADOVIĆ JELENA | – | Knić | 1982. |
| OBRADOVIĆ MARIJA | – | Beograd | 1974. |
| OBRADOVIĆ MILICA | – | Rača, Vučić | 1990. |
| OCOKOLjIĆ VIOLETA | – | Kovin | 1988. |
| ORLIĆ dr VLADIMIR zamenik predsednika | – | Beograd | 1983. |
| PAJKIĆ LAV-GRIGORIJE | – | Beograd | 1995. |
| PALALIĆ GOJKO | – | Novi Sad | 1988. |
| PALALIĆ JOVAN | – | Bačka Palanka | 1971. |
| PALUROVIĆ JASMINA | – | Kruševac | 1972. |
| PANTIĆ PILJA BILjANA | – | Novi Sad | 1983. |
| PAREZANOVIĆ MARKO | – | Čačak | 1986. |
| PAVLOVIĆ NEBOJŠA | – | Smederevska Palanka | 1993. |
| PEKARSKI GORAN | – | Grocka, Kaluđerica | 1965. |
| PEŠIĆ ANA | – | Ćićevac | 1987. |
| PEŠIĆ OLIVERA | – | Leskovac | 1979. |
| PETKOVIĆ TIHOMIR | – | Užice | 1958. |
| PETROVIĆ OLjA | – | Pirot | 1990. |
| PETROVIĆ SNEŽANA | – | Užice | 1965. |
| PILIPOVIĆ TAMARA | – | Bačka Palanka | 1990. |
| POPOVIĆ IVANA | – | Krupanj | 1989. |
| POPOVIĆ MILENA | – | Beograd | 1983. |
| PUPOVAC ADRIJANA | – | Bor | 1984. |
| RADIČEVIĆ DALIBOR | – | Aleksinac | 1976. |
| RADIN MILAN | – | Novi Sad | 1988. |
| RADINOVIĆ DRAGANA | – | Inđija | 1976. |
| RADOSAVLjEVIĆ NIKOLA | – | Jagodina | 1975. |
| RAJIĆ PREDRAG | – | Čačak | 1987. |
| RANKOVIĆ VESNA | – | Barajevo | 1989. |
| RIBAĆ IVAN | – | Beograd | 1977. |
| RISTIČEVIĆ MARIJAN | – | Inđija, Novi Karlovci | 1958. |
| SAKIĆ MILIJANA | – | Loznica | 1988. |
| SAVIĆ MILAN | – | Kosovska Mitrovica | 1991. |
| SPASIĆ BRANIMIR | – | Lebane | 1986. |
| SPASOJEVIĆ GORAN | – | Mladenovac | 1968. |
| SRBLjANOVIĆ STEFAN | – | Priboj | 1989. |
| STAMBOLIĆ VESNA | – | Lučani | 1961. |
| STANOJLOVIĆ VELIBOR | – | Velika Plana | 1987. |
| STJEPANOVIĆ VESNA | – | Žabalj | 1961. |
| STOJILKOVIĆ MOMIR | – | Vranje | 1961. |
| STOJKOVIĆ DUŠICA | – | Beograd, Rakovica | 1979. |
| STOJMIROVIĆ prof. dr LjUBIŠA | – | Crna Trava | 1950. |
| STOŠIĆ DEJAN | – | Smederevo | 1970. |
| SUBIĆ MILENKA | – | Šid | 1970. |
| ŠORMAZ DRAGAN | – | Smederevo | 1967. |
| ŠUKALO ADAM | – | Beograd | 1978. |
| TARBUK DUŠKO | – | Zemun | 1972. |
| TASOVAC IVAN | – | Beograd | 1966. |
| TERZIĆ MILOŠ | – | Grocka | 1988. |
| TODOROVIĆ ĐORĐE | – | Beograd | 1991. |
| TODOROVIĆ MARIJA | – | Brus | 1992. |
| TODOROVIĆ SONjA | – | Temerin | 1976. |
| TOMIĆ dr ALEKSANDRA | – | Beograd | 1969. |
| TOMIĆ ZORAN | – | Kruševac | 1988. |
| TORBICA BOJAN | – | Temerin, Bački Jarak | 1974. |
| UROŠEVIĆ MILAN | – | Kragujevac | 1985. |
| VEINOVIĆ NEVENA | – | Subotica, Ljutovo | 1996. |
| VLAHOVIĆ SONjA | – | Beograd | 1969. |
| VOJINOVIĆ NIKOLA | – | Beograd | 1985. |
| VUCEVIC MILOŠ | – | Novi Sad | 1974. |
| VUJADINOVIĆ MILIMIR | – | Subotica | 1979. |
| VUJIČIĆ DANIJELA | – | Kosovska Mitrovica | 1978. |
| ZELjUG MARKO | – | Jakovo | 1983. |
| ŽARIĆ KOVAČEVIĆ JELENA | – | Niš | 1981. |
Poslanička grupa SPS
| BAJATOVIĆ DUŠAN | – | Novi Sad, Sremska Kamenica | 1967. |
| BROZ JOSIP | – | Beograd | 1947. |
| DAČIĆ IVICA | – | Beograd, Savski Venac | 1966. |
| FILA TOMA | – | Beograd | 1941. |
| IVKOVIĆ VESNA | – | Smederevo | 1960. |
| KRALj DUBRAVKA | – | Zrenjanin | 1994. |
| MARKOVIĆ prof. dr PREDRAG | – | Beograd | 1965. |
| MARKOVIĆ UGLjEŠA | – | Beograd | 1991. |
| MIHAILOVIĆ JELENA | – | Beograd | 1987. |
| MILIĆEVIĆ ĐORĐE | – | Valjevo | 1978. |
| MRKONЈIĆ MILUTIN | – | Beograd | 1942. |
| OBRADOVIĆ prof. dr ŽARKO | – | Beograd | 1960. |
| PAUNOVIĆ SNEŽANA | – | Peć | 1975. |
| PETROVIĆ LjUBO | – | Beograd | 1947. |
| PUPIN KOŠĆAL JUSTINA | – | Pančevo | 1983. |
| RADOVIĆ DIJANA | – | Priboj | 1989. |
| RAKONjAC dr LjUBINKO | – | Beograd | 1963. |
| SRETENOVIĆ JELICA | – | Beograd | 1954. |
| STEVIĆ ZVONIMIR | – | Priština | 1957. |
| TASIĆ prof. dr GORAN | – | Beograd | 1962. |
| TIŠMA SMILjA | – | Beograd | 1929. |
| TONČEV NOVICA | – | Surdulica | 1962. |
| ZAGRAĐANIN VLADAN | – | Beograd | 1968. |
Poslanička grupa SPAS
| ANDRIĆ SVETOZAR | – | Beograd | 1954. |
| ČAMAGIĆ ALEKSANDRA | – | Beograd | 1985. |
| DMITROVIĆ RADOMIR | – | Beograd | 1958. |
| LEKOVIĆ MARIJA | – | Beograd | 1963. |
| MAKSIMOVIĆ SOFIJA | – | Beograd | 1987. |
| RAGUŠ MARINA | – | Beograd | 1969. |
| ŠAPIĆ ALEKSANDAR | – | Beograd | 1978. |
| TOMIĆ ŽELJKO | – | Novi Sad | 1965. |
| TVRDIŠIĆ RADOVAN | – | Beograd | 1971. |
| ŽIVOTIĆ ILIJA | – | Beograd | 1976 |




