Bor, 15. april
Autor: M.C.
Šahovski klub „Bakar“ jučerašnjim porazom od ekipe „Veliko Gradište“ iz Braničeva nije se plasirao među četiri najbolje ekipe i izborio plasman za završni Kup centralne Srbije. Borska ekipa u četvrtom kolu doživela je jedini poraz, od još jedne ekipe iz višeg ranga, rezultatom 3.5-0.5. Jedini remi ostvario je FM Zoran Zlatanović na prvoj tabli. Poraz je doživela i ekipa Paraćina, u gradskom derbiju, od prvoplasirane ekipe, člana I lige CS „OŠK Paraćin“, uprkos odličnoj igri i novoj pobedi MK Milana Panića iz Bora.
Đokić-Zlatanović 0.5-0.5
Garić-Kalčić 1-0
Đukić-Milutinović S. 1-0
Mađar-Stojanović J. 1-0
Rezultati četvrtog kola
| ŠK Paraćin-Paraćin | OŠK Paraćin-Paraćin | 1½ | : | 2½ |
| ŠK VGSK-Veliko Gradište | ŠK Bakar-Bor | 3½ | : | ½ |
| ŠK Miloševac-Miloševo | ŠK Hemičar-Negotin | ½ | : | 3½ |
| ŠK Timok-Zaječar | NŠK Jagodina-Jagodina | 1½ | : | 2½ |
| Požarevački ŠK-Požarevac | ŠK Ozren-Sokobanja | 4 | : | 0 |
| ŠK Kablovi-Jagodina | ŠK Paks-Mirilovac | 3½ | : | ½ |
| ŠK Radnički-Ćuprija | OŠK Paraćin 2 DCK-Paraćin | 3 | : | 1 |
| ŠK Knjaževac-Knjaževac | ŠK Dr Petar Mitrović-Malo Crniće | 3 | : | 1 |
Konačni poredak nakon 4 kola
| Ekipa | Partije | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | OŠK Paraćin-Paraćin | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13.0 | 28.0 |
| 2 | ŠK VGSK-Veliko Gradište | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11.5 | 25.0 |
| 3 | ŠK Hemičar-Negotin | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11.0 | 21.0 |
| 4 | Požarevački ŠK-Požarevac | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11.0 | 26.0 |
| 5 | ŠK Kablovi-Jagodina | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11.0 | 25.0 |
| 6 | ŠK Paraćin-Paraćin | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9.0 | 31.5 |
| 7 | ŠK Bakar-Bor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7.5 | 33.5 |
| 8 | NŠK Jagodina-Jagodina | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7.5 | 23.5 |
| 9 | ŠK Radnički-Ćuprija | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.5 | 31.5 |
| 10 | ŠK Miloševac-Miloševo | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6.0 | 31.5 |
| 11 | ŠK Knjaževac-Knjaževac | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 18.0 |
| 12 | ŠK Timok-Zaječar | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7.5 | 17.0 |
| 13 | ŠK Ozren-Sokobanja | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 30.0 |
| 14 | ŠK Paks-Mirilovac | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | 29.5 |
| 15 | ŠK Dr Petar Mitrović-Malo Crniće | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 |
| 16 | OŠK Paraćin 2 DCK-Paraćin | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.0 | 27.5 |




