Bor, 8. april
Autor: M.C.
Juče je održano treće kolo Kupa centralne Srbije u šahu. ŠK „Bakar“ je u Boru izborio pobedu protiv ekipe Požarevca rezultatom 2,5-1,5. Odlučujući poen za pobedu u meču doneo je FM Zoran Zlatanović pobedivši mk Tošić Nebojšu. Pojedinačni rezultati meča:
Djorić-Bura 0,5-0,5
Zlatanović-Tošić N. 1-0
Kalčić-Njegić 0,5-0,5
Milutinović S.-Kostić T. 0,5-0,5
Važnu pobedu ostvario je i ŠK „Paraćin“ protiv ekipe „Kablova“ u Jagodini, koja u svom sastavu ima tri fide majstora. Pri rezultatu 1,5-1,5 pobedu je doneo Boranin mk Milan Panić.
Sledećeg vikenda igra se završno četvrto kolo po principu putovanja nakon čega će se četiri prvoplasirane ekipe kvalifikovati za završni turnir. Na finalnom turniru, koji će se održati od 26. do 28. aprila u Vrnjačkoj banji, ekipama iz istočne grupe pridružiće se i ekipe iz ostalih grupa centralne Srbije.
3. kolo, 7. april od 11 sati
| Br | Ekipa | Ekipa | Rez. | : | Rez. |
| 1 | OŠK Paraćin-Paraćin | ŠK VGSK-Veliko Gradište | 4 | : | 0 |
| 2 | ŠK Bakar-Bor | Požarevački ŠK-Požarevac | 2½ | : | 1½ |
| 3 | ŠK Kablovi-Jagodina | ŠK Paraćin-Paraćin | 1½ | : | 2½ |
| 4 | ŠK Hemičar-Negotin | ŠK Radnički-Ćuprija | 3½ | : | ½ |
| 5 | ŠK Ozren-Sokobanja | ŠK Miloševac-Miloševo | 1½ | : | 2½ |
| 6 | ŠK Paks-Mirilovac | ŠK Timok-Zaječar | 1 | : | 3 |
| 7 | ŠK Dr Petar Mitrović-Malo Crniće | NŠK Jagodina-Jagodina | 1½ | : | 2½ |
| 8 | OŠK Paraćin 2 DCK-Paraćin | ŠK Knjaževac-Knjaževac | 2 | : | 2 |
| Ekipa | Partije | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1. | OŠK Paraćin-Paraćin | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10.5 | 13.5 |
| 2. | ŠK Paraćin-Paraćin | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7.5 | 14.5 |
| 3. | ŠK Bakar-Bor | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 15.0 |
| 4. | ŠK VGSK-Veliko Gradište | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8.0 | 15.0 |
| 5. | ŠK Hemičar-Negotin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7.5 | 11.5 |
| 6. | ŠK Miloševac-Miloševo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5.5 | 15.0 |
| 7. | ŠK Kablovi-Jagodina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.5 | 14.5 |
| 8. | Požarevački ŠK-Požarevac | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.0 | 14.5 |
| 9. | ŠK Timok-Zaječar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.0 | 9.0 |
| 10. | NŠK Jagodina-Jagodina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.0 | 11.5 |
| 11. | ŠK Radnički-Ćuprija | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.5 | 18.0 |
| 12. | ŠK Ozren-Sokobanja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.5 | 14.0 |
| 13. | ŠK Paks-Mirilovac | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 13.5 |
| 14. | ŠK Knjaževac-Knjaževac | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4.5 | 10.0 |
| 15. | ŠK Dr Petar Mitrović-Malo Crniće | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.5 | 14.0 |
| 16. | OŠK Paraćin 2 DCK-Paraćin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 |
4. kolo, 14. april u 11 sati
| Ekipa | MP | MP | Ekipa | ||
| 1. | ŠK Paracin-Paracin | 7 | – | 9 | OŠK Paracin-Paracin |
| 2. | ŠK VGSK-Veliko Gradište | 6 | – | 7 | ŠK Bakar-Bor |
| 3. | ŠK Miloševac-Miloševo | 6 | – | 6 | ŠK Hemicar-Negotin |
| 4. | ŠK Timok-Zajecar | 4 | – | 4 | NŠK Jagodina-Jagodina |
| 5. | Požarevacki ŠK-Požarevac | 4 | – | 3 | ŠK Ozren-Sokobanja |
| 6. | ŠK Kablovi-Jagodina | 4 | – | 1 | ŠK Paks-Mirilovac |
| 7. | ŠK Radnicki-Cuprija | 3 | – | 1 | OŠK Paracin 2 DCK-Paracin |
| 8. | ŠK Knjaževac-Knjaževac | 1 | – | 1 | ŠK Dr Petar Mitrovic-Malo Crnice |




