Bor, Beograd, 22.01.2022. MCBor – DMI – konstantni rast koncentracije arsena od avgusta meseca 2021. Održana treća sednica Stalnog radnog tela grada Bora
Održana treća sednica Stalnog radnog tela grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru. Sednica je održana u petak 21.01.2022. u sali gradske uprave Bor sa sledećim dnevnim redom:
- Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice
- Izveštaj o kvalitetu vazduha za decembar
- Izveštaj o realizaciji zaključaka sa prethodnog sastanka
- Razmatranje Nacrta programa kontrole kvaliteta vazduha za 2022.godinu
- Razno
Zaključak
Podsećamo da je na prethodnoj sednici zaključeno da je jako loše to što imamao konstantni rast koncentracije arsena od avgusta meseca 2021. To pokazuju podaci koncentracije arsena u Gradskom Parku. Na kvalitet sigurno utiče i sadržaj arsena u koncentratima koji se prerađuju u kompaniji ZIJIN. Traži se uvid u analize tih koncentrata na sadržaj štetnih materija.
Табела 1_SO2, чађ, PM10, метали, ВаР и УТМ, у периоду ЈАНУАР 2021., у Бору | |||||||||||||||||
Мерно место | Сумпор-диоксидSO2 | Чађ | Суспендоване честице PM10 | Олово(РМ10) | Кадмијум(РМ10) | Никл(РМ10) | Арсен(РМ10) | ВаР(РМ10) | Укупне таложне материје | ||||||||
µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | ng/m3 | ng/m3 | ng/m3 | ng/m3 | ||||||||||
Макс.вредност | Број дана изнад ГВ/ТВ | Макс.вредност | Број дана изнад МДК | Макс.вредност | Број дана изнад ГВ | Макс.вредност | Број дана изнад ГВ | Макс.вредност | Број дана изнад ЦГВ | Макс.вредност | Број дана изнад ЦВ | Макс.вредност | Број дана изнад ЦВ | Макс.вредност | Број дана изнад ЦВ | mg/(m2×dan) | |
Југопетрол | 323 | 5 | 86.3 | 5 | 3.148 | 4 | 80.6 | 8 | 141.0 | 7 | 912.3 | 23 | 1.80 | 4 | |||
Техн. факултет | 179 | 5 | |||||||||||||||
Градски парк | 230.7 | 2 | 8.6 | – | 50.8 | 1 | 0.407 | – | 5.36 | 2 | 18.0 | – | 195.3 | 6 | |||
Институт | 66.5 | – | 20.4 | – | 98.1 | 4 | 1.119 | 1 | 8.04 | 1 | 17.6 | – | 454.0 | 6 | 237.7 | ||
Кривељ | 72.8 | 3 | 0.102 | – | 3.90 | – | 22.5 | 1 | 118.2 | 11 | 188.0 | ||||||
Болница | 197.1 | ||||||||||||||||
Шумска секц. | 261.6 | ||||||||||||||||
Оштрељ | 98.2 | 8 | 0.199 | – | 5.70 | 3 | 39.0 | 1 | 326.7 | 19 | 181.3 | ||||||
Метовница | – | ||||||||||||||||
Брестовац | 46.9 | ||||||||||||||||
Брезоник | 167.2 | 10 | 0.327 | – | 9.95 | 4 | 14.2 | – | 390.2 | 17 | |||||||
ГВ | 125 | 50 | 1 | ||||||||||||||
ТВ | 125 | 50 | 1 | ||||||||||||||
ЦВ | 5 | 20 | 6 | 1 | |||||||||||||
МДК | 50 | 450 |
Stalno radno telo
Stalno radno telo grada Bora za praćenje realizacije Kratkoročnog akcionog plana za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Boru imenovano je u sledećem sastavu:
- Ljiljana Lekić, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za predsednika,
- Ljiljana Luković-Marković, predstavnik Gradske uprave grada Bora, za zamenika predsednika,
- dr Slavica Jevtić, predstavnik Ministarstva zdravlja, za člana,
- Goran Tomić, predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike, za člana,
- Jasna Vasić, predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, za člana,
- Zoran Radović, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, za člana,
- Filip Radović, predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine, za člana,
- dr Snežana Milić, predstavnik Tehničkog fakulteta, za člana,
- Tatjana Apostolovski Trujić, predstavnik Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, za člana,
- Jelena Milić, predstavnik Doma zdravlja u Boru , za člana,
- Jovan Marković, predstavnik JKP „3. oktobar “ Bor, za člana,
- Marina Pešić, predstavnik JKP „Vodovod“ Bor, za člana,
- Toplica Marjanović, predstavnik Društva mladih istraživača, za člana,
- Zoran Janković, predstavnik UG EKO EAST, UG Čukaru Peki, za člana,
- Anita Demiri, predstavnik Pokreta za novo doba, UG Građanska čitaonica Evropa, za člana.